Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes – ASTM A53

Liên hệ:

0912987042

 

Thép ống (công nghiệp) được dùng trong ngành cơ khí chế tạo, ngành đóng tàu, ngành dầu khí, ngành công nghiệp.

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 D26 – D60 x 3.8 – 5.5mm C20 đúc 6 1
2 D76 – D 219 x 4.5 – 12.0mm C20 đúc 6 1
3 D 141.3 x 3.96m ống hàn 6 80,47
4 D 141.3 x 4.78 ống hàn 6 96,55
5 D168 x 3.96 ống hàn 6 96,11
6 D168 x 4.78 ống hàn 6 115,44
7 D219 x 3.96 ống hàn 6 126,06
8 D219 x 4.78 ống hàn 6 151,58
9 D219 x 5.16 ống hàn 6 163,34
10 D219 x 6.35 ống hàn 6 199,89
11 D325 x 6.35 ống hàn 6 299,38
12 D355 x 6.35 ống hàn 6 21.327,6
13 D273 x 6.35 ống hàn 6 250,53
14 D273 x 5.96 ống hàn 6 235,49
15 D355 x 7.14 ống hàn 6 367,5
16 D355 x 8 ống hàn 6 410,74
17 D406 x 8 ống hàn 6 471,1
18 D 530 x 8 ống hàn 6 617,88
19 D609.6 x 9 ống hàn 6 799,78
20 D159 x 6.5 ống đúc 12 293,33
21 D168 x 7.1 ống đúc 12 338,05
22 D127 x 6.0 ống đúc 6 107,4
23 D114 x 6.0 ống đúc 6 95,88
24 D219 x 8.0 ống đúc 12 499,5
25 D219 x 12.0 ống đúc 12 735,06
26 D273 x 8.0 ống đúc 11,8 616,89
27 D323 x 10.0 ống đúc 11,8 910,79
28 D508 x 8.0 6 591,84
29 D508 x 10.0 6 736,84
30 D610 x 8.0 hàn xoắn 6 712,57
31 D610 x 10.0 hàn xoắn 6 887,76
32 D712 x 8.0 hàn xoắn 5,8 805,53
33 D812 x 8.0 hàn xoắn 5,8 919,95

 

Facebook Comments