Thép tròn hợp kim S45C- 40Cr – SMn

Liên hệ:

0912987042

 

Thép C45 là thép Carbon có hàm lượng Carbon là 0,45% (Chữ “C” là kí hiệu của thép Cacbon, trong đó “45” có nghĩa là mác thép chứa hàm lượng C là 0,45%.). Ngoài ra loại thép này còn chứa các tạp chất khác như silic, mangan, lưu huỳnh, crom, phốt pho, đồng, niken,…

Thép C45 có khả năng chống bào mòn tốt, chịu được tải trọng cao, chịu được va đập mạnh, có tính đàn hồi tốt nên thường được sử dụng để gia công chi tiết máy móc (đinh ốc, bu lông, bánh răng, động cơ,...), chế tạo khuôn mẫu,...

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg)
1 S45C F14 x 6m 6 7,6
2 S45C F16 x 6m 6 9,8
3 S45C F 18 x 6m 6 12,2
4 S45C F 20 x 6m 6 15,2
5 S45C F 22 x 6m 6 18,5
6 S45C F 24 x 6m 6 22
7 S45C F 25 x 6m 6 24
8 S45C F 28 x 6m 6 29,5
9 S45C F 30 x 6m 6 33,7
10 S45C F 35 x 6m 6 46,5
11 S45C F 36 x 6m 6 48,5
12 S45C F 40 x 6m 6 60,8
13 S45C F 42 x 6m 6 66,5
14 S45C F 45 x 6m 6 76,5
15 S45C F 50 x 6m 6 92,5
16 S45C F 55 x 6m 6 113
17 S45C F 60 x 6m 6 135,5
18 S45C F 65 x 6m 6 157
19 S45C F 70 x 6m 6 183
20 S45C F 75 x 6m 6 211,01
21 S45C F 80 x 6m 6 237,8
22 S45C F 85 x 6m 6 273
23 S45C F 90 x 6m 6 301
24 S45C F 100 x 6m 6 372
25 S45C 110 x 6m 6 450,03
26 S45C F 120 x 6m 6 538
27 S45C F 130 x 6m 6 637
28 S45C F 140 x 6m 6 728
29 S45C F 150 x 6m 6 836
30 S45C F 160 x 6m 6 950
31 C45F26 x 6m 6 25,9
32 C45F32 x 6m 6 38,5
33 S45C F 38 x 6m 6 53,8
34 S45C F 48 x 6m 6 85,6
35 S45C F 170 x 6m 6 1.072
36 S45C F 180 x 6m 6 1.201
37 S45C F 190 x 6m 6 1.338
38 S45C F 200 x 6m 6 1.484
39 S45C F 210 x 6m 6 1.638
40 S45C F 220 x 6m 6 1.796
41 S45C F 230 x 6m 6 1.957
42 S45C F 240 x 6m 6 2.135
43 S45C F 250 x 6m 6 2.312
44 S45C F 260 x 6m 6 2.506
45 S45C F 270 x 6m 6 2.700
46 S45C F 280 x 6m 6 2.908
47 S45C F 300 x 6m 6 3.333

 

Facebook Comments